FAF38減速機詳細信息
FAF38減速機
FAF38減速機選型計算:齒輪減速馬達
螺桿輸送線參數:一分鐘走2500mm,螺桿的導距11mm,載重2000kg
11mm螺桿的導距×2因為導距有兩面得出螺距=22mm
2500mm÷22mm=113.64r/min輸出轉數
載重2000kg=1960N.m×0.06摩擦力=117.6N.m
1400÷113.64r/min=12.31減速比
117.6N.m÷12.31減速比=9.55N.m
9.55N.m換算成電機功率=1.51KW左右
對應的FAF38減速機選型參數:
型號:FAF38-BVPEJ1.5KW
減速比:12.87
輸出轉數:111r/min
輸出扭矩:129N.m
安全系數:1.55
FAF38減速機平面圖紙:輸出軸Φ20+鍵2.5(可定做),高134*寬135*長174(帶輸出軸)變頻電機減速機
FAF38平行軸齒輪減速機型號:
FAF38系列減速機參數大全:平行軸斜齒輪減速機
減速機配0.12KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務系數 |
F37Y0.12KW | 0.12KW | 11.0rpm | 107N.m | 1.85 |
F37Y0.12KW | 0.12KW | 12.0rpm | 98N.m | 2.00 |
F37Y0.12KW | 0.12KW | 14.0rpm | 83N.m | 2.40 |
F37Y0.12KW | 0.12KW | 16.0rpm | 72N.m | 2.80 |
F37Y0.12KW | 0.12KW | 17.0rpm | 67N.m | 3.00 |
減速機配0.18KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務系數 |
F37Y0.18KW | 0.18KW | 10.0rpm | 167N.m | 1.20 |
F37Y0.18KW | 0.18KW | 11.0rpm | 154N.m | 1.30 |
F37Y0.18KW | 0.18KW | 13.0rpm | 131N.m | 1.55 |
F37Y0.18KW | 0.18KW | 15.0rpm | 113N.m | 1.75 |
F37Y0.18KW | 0.18KW | 16.0rpm | 105N.m | 1.90 |
F37Y0.18KW | 0.18KW | 19.0rpm | 92N.m | 2.20 |
F37Y0.18KW | 0.18KW | 20.0rpm | 86N.m | 2.30 |
F37Y0.18KW | 0.18KW | 23.0rpm | 76N.m | 2.60 |
減速機配0.25KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務系數 |
F37Y0.25KW | 0.25KW | 10.0rpm | 235N.m | 0.85 |
F37Y0.25KW | 0.25KW | 11.0rpm | 215N.m | 0.90 |
F37Y0.25KW | 0.25KW | 13.0rpm | 184N.m | 1.10 |
F37Y0.25KW | 0.25KW | 15.0rpm | 159N.m | 1.25 |
F37Y0.25KW | 0.25KW | 16.0rpm | 148N.m | 1.35 |
F37Y0.25KW | 0.25KW | 18.0rpm | 130N.m | 1.55 |
F37Y0.25KW | 0.25KW | 20.0rpm | 121N.m | 1.65 |
F37Y0.25KW | 0.25KW | 22.0rpm | 107N.m | 1.85 |
F37Y0.25KW | 0.25KW | 24.0rpm | 100N.m | 2.00 |
F37Y0.25KW | 0.25KW | 25.0rpm | 95N.m | 2.10 |
F37Y0.25KW | 0.25KW | 28.0rpm | 86N.m | 2.30 |
F37Y0.25KW | 0.25KW | 30.0rpm | 80N.m | 2.50 |
F37Y0.25KW | 0.25KW | 34.0rpm | 70N.m | 2.80 |
F37Y0.25KW | 0.25KW | 36.0rpm | 66N.m | 3.00 |
F37Y0.25KW | 0.25KW | 41.0rpm | 58N.m | 3.40 |
減速機配0.37KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務系數 |
F37Y0.37KW | 0.37KW | 16.0rpm | 220N.m | 0.90 |
F37Y0.37KW | 0.37KW | 17.0rpm | 205N.m | 0.95 |
F37Y0.37KW | 0.37KW | 20.0rpm | 180N.m | 1.10 |
F37Y0.37KW | 0.37KW | 21.0rpm | 169N.m | 1.20 |
F37Y0.37KW | 0.37KW | 24.0rpm | 149N.m | 1.35 |
F37Y0.37KW | 0.37KW | 25.0rpm | 140N.m | 1.45 |
F37Y0.37KW | 0.37KW | 27.0rpm | 132N.m | 1.50 |
F37Y0.37KW | 0.37KW | 29.0rpm | 120N.m | 1.65 |
F37Y0.37KW | 0.37KW | 31.0rpm | 112N.m | 1.80 |
F37Y0.37KW | 0.37KW | 36.0rpm | 98N.m | 2.00 |
F37Y0.37KW | 0.37KW | 38.0rpm | 92N.m | 2.20 |
F37Y0.37KW | 0.37KW | 44.0rpm | 81N.m | 2.50 |
F37Y0.37KW | 0.37KW | 49.0rpm | 72N.m | 2.80 |
F37Y0.37KW | 0.37KW | 58.0rpm | 61N.m | 3.30 |
減速機配0.55KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務系數 |
F37Y0.55KW | 0.55KW | 24.0rpm | 220N.m | 0.90 |
F37Y0.55KW | 0.55KW | 25.0rpm | 205N.m | 0.95 |
F37Y0.55KW | 0.55KW | 27.0rpm | 197N.m | 1.00 |
F37Y0.55KW | 0.55KW | 29.0rpm | 179N.m | 1.10 |
F37Y0.55KW | 0.55KW | 31.0rpm | 167N.m | 1.20 |
F37Y0.55KW | 0.55KW | 36.0rpm | 146N.m | 1.35 |
F37Y0.55KW | 0.55KW | 38.0rpm | 137N.m | 1.45 |
F37Y0.55KW | 0.55KW | 44.0rpm | 121N.m | 1.65 |
F37Y0.55KW | 0.55KW | 49.0rpm | 107N.m | 1.85 |
F37Y0.55KW | 0.55KW | 58.0rpm | 91N.m | 2.20 |
F37Y0.55KW | 0.55KW | 58.0rpm | 90N.m | 2.20 |
F37Y0.55KW | 0.55KW | 67.0rpm | 78N.m | 2.60 |
F37Y0.55KW | 0.55KW | 72.0rpm | 73N.m | 2.70 |
F37Y0.55KW | 0.55KW | 81.0rpm | 65N.m | 3.10 |
F37Y0.55KW | 0.55KW | 96.0rpm | 54N.m | 3.70 |
減速機配0.75KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務系數 |
F37Y0.75KW | 0.75KW | 31.0rpm | 230N.m | 0.85 |
F37Y0.75KW | 0.75KW | 33.0rpm | 215N.m | 0.90 |
F37Y0.75KW | 0.75KW | 37.0rpm | 191N.m | 1.05 |
F37Y0.75KW | 0.75KW | 40.0rpm | 179N.m | 1.10 |
F37Y0.75KW | 0.75KW | 45.0rpm | 158N.m | 1.25 |
F37Y0.75KW | 0.75KW | 51.0rpm | 140N.m | 1.45 |
F37Y0.75KW | 0.75KW | 61.0rpm | 118N.m | 1.70 |
F37Y0.75KW | 0.75KW | 70.0rpm | 103N.m | 1.95 |
F37Y0.75KW | 0.75KW | 74.0rpm | 96N.m | 2.10 |
F37Y0.75KW | 0.75KW | 84.0rpm | 85N.m | 2.40 |
F37Y0.75KW | 0.75KW | 100rpm | 72N.m | 2.80 |
F37Y0.75KW | 0.75KW | 112rpm | 64N.m | 3.10 |
減速機配1.1KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務系數 |
F37Y1.1KW | 1.1KW | 72.0rpm | 146N.m | 2.80 |
F37Y1.1KW | 1.1KW | 45.0rpm | 230N.m | 0.85 |
F37Y1.1KW | 1.1KW | 51.0rpm | 205N.m | 0.95 |
F37Y1.1KW | 1.1KW | 59.0rpm | 177N.m | 1.15 |
F37Y1.1KW | 1.1KW | 69.0rpm | 152N.m | 1.30 |
F37Y1.1KW | 1.1KW | 74.0rpm | 143N.m | 1.40 |
F37Y1.1KW | 1.1KW | 83.0rpm | 126N.m | 1.60 |
F37Y1.1KW | 1.1KW | 99.0rpm | 106N.m | 1.90 |
F37Y1.1KW | 1.1KW | 110rpm | 95N.m | 2.10 |
F37Y1.1KW | 1.1KW | 128rpm | 82N.m | 2.30 |
F37Y1.1KW | 1.1KW | 136rpm | 77N.m | 2.40 |
F37Y1.1KW | 1.1KW | 158rpm | 66N.m | 2.60 |
減速機配1.5KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務系數 |
F37Y1.5KW | 1.5KW | 70.0rpm | 205N.m | 0.95 |
F37Y1.5KW | 1.5KW | 74.0rpm | 193N.m | 1.05 |
F37Y1.5KW | 1.5KW | 84.0rpm | 170N.m | 1.15 |
F37Y1.5KW | 1.5KW | 100rpm | 144N.m | 1.40 |
F37Y1.5KW | 1.5KW | 111rpm | 129N.m | 1.55 |
F37Y1.5KW | 1.5KW | 129rpm | 111N.m | 1.70 |
F37Y1.5KW | 1.5KW | 137rpm | 104N.m | 1.75 |
F37Y1.5KW | 1.5KW | 159rpm | 90N.m | 1.95 |
F37Y1.5KW | 1.5KW | 178rpm | 80N.m | 2.10 |
減速機配2.2KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務系數 |
F37Y2.2KW | 2.2KW | 99.0rpm | 210N.m | 0.95 |
F37Y2.2KW | 2.2KW | 111rpm | 190N.m | 1.05 |
F37Y2.2KW | 2.2KW | 129rpm | 163N.m | 1.15 |
F37Y2.2KW | 2.2KW | 137rpm | 154N.m | 1.20 |
F37Y2.2KW | 2.2KW | 159rpm | 132N.m | 1.30 |
F37Y2.2KW | 2.2KW | 178rpm | 118N.m | 1.45 |
F37Y2.2KW | 2.2KW | 211rpm | 99N.m | 1.40 |
F37Y2.2KW | 2.2KW | 236rpm | 89N.m | 1.50 |
F37Y2.2KW | 2.2KW | 273rpm | 77N.m | 1.65 |
F37Y2.2KW | 2.2KW | 291rpm | 72N.m | 1.65 |
F37Y2.2KW | 2.2KW | 338rpm | 62N.m | 1.75 |
F37Y2.2KW | 2.2KW | 378rpm | 56N.m | 1.90 |
減速機配3KW電機參數
型號 | 功率 | 輸出轉數 | 輸出扭矩 | 服務系數 |
F37Y3KW | 3KW | 131rpm | 215N.m | 0.85 |
F37Y3KW | 3KW | 140rpm | 205N.m | 0.90 |
F37Y3KW | 3KW | 162rpm | 177N.m | 1.00 |
F37Y3KW | 3KW | 182rpm | 158N.m | 1.10 |
F37Y3KW | 3KW | 216rpm | 133N.m | 1.05 |
F37Y3KW | 3KW | 240rpm | 119N.m | 1.15 |
F37Y3KW | 3KW | 279rpm | 103N.m | 1.20 |
F37Y3KW | 3KW | 297rpm | 96N.m | 1.25 |
F37Y3KW | 3KW | 345rpm | 83N.m | 1.35 |
F37Y3KW | 3KW | 386rpm | 74N.m | 1.40 |
FAF38減速機生產工廠展示:看廠請聯系微信13827261050,獲取位置,需提前一天預約
推薦類似型號:F38減速機
關鍵詞:GFAF系列減速器一體式_配變頻電機減速機_調速電機減速機_FAF系列減速機_扁平減速機_FAF向減速機_變頻減速機_調速減速機_GFAF系列減速機_FAF系列減速器
FAF系列齒輪減速馬達型號:FAF28減速機,FAF38減速機,FAF48減速機,FAF68減速機,FAF78減速機,FAF88減速機,FAF98減速機,FAF108減速機,FAF128減速機,FAF158減速機
FAF系列電動機減速機可配變頻電機,剎車電機,防爆電機,伺服電機,交流電機,直流電機,三相電機,單相電機 0.12KW-132KW之間
如需工程師幫選型,請加微信13827261050,留言告知工程師參數要求
標簽:  FAF38減速機 FAF37平行軸齒輪減速機 FAF37系列減速機 FAF37減速機傳動比 FAF37減速機選型參數 FAF37減速機CAD三維圖